Ленты со специальными пазами, углублениями, профилями
Главная / Ленты со специальными пазами, углублениями, профилями
Лента типа S-125-SX-33CE-GIK
Ширина (mm) | 75 | 90 | 105 | 125 | 180 | 210 | 250 | 360 |
Разрывная сила (kN) | 116 | 132 | 141 | 190 | 282 | 282 | 381 | 468 |
Масса ( kg/m) | 1,06 | 1,27 | 1,42 | 1,77 | 2,55 | 2,84 | 3,54 | 5,1 |
Разрывное удлинение (%) | примерно 2% |
Натяжение | диаметр 2,80 мм стальной канат |
Наружный слой | черный, KTL-совместимый, без силикона |
Коэффициент трения относительно стали | 0,4 - 0,5 |
Ведущий барабан (mm) | Ø > 300 |
Температура использования | -30 .. +60°C |
По запросу возможна поставка лент с большей шириной и/или прочностью.
Растяжение под воздействием нагрузки
Выбор: закреплением клином 150 * 15 мм
При помощи приклеенного каучукового клина и соответствующего зажима будет достигнута минимальная монтажная высота сцепления.
Усилие зажима:
Скачать проспект (Ger)